Soyabean Bajarbhav Today: सोयाबीनच्या दरात मोठी वाढ आजचे नवीन सोयाबीन दर पहा

व्हॉट्सअँप ग्रुप जॉईन करा
टेलिग्राम ग्रुप जॉईन करा

Soyabean Bajarbhav Today: नमस्कार शेतकरी मित्रांनो सोयाबीनच्या दरा मध्ये आपल्याला चढउतार होताना नेहमीच पाहायला मिळत आहे. परंतु शेतकरी मित्रांनो कोणत्या बाजार समितीमध्ये सोयाबीन पिकाला सर्वात जास्त बाजार भाव मिळाला आहे हे आपल्याला माहीत असणे खूपच गरजेचे आहे. (Soyabean Bajarbhav Today) कारण ज्या बाजार समितीमध्ये सोयाबीनला किंवा इतर कोणत्या ठिकाणी आपण आपल्या पीक घेऊन विक्रीसाठी घेऊन जातो. या कारणाने आपल्याला चांगला हमीभाव मिळतो. आपले पिकाचे भाव देखील आपल्याला जास्त प्रमाणात मिळतात.

या कारणाने आपल्याला दररोज पिकांचे बाजारभाव पाहणे खूपच गरजेचे आहे. आपण आपल्या वेबसाईटच्या माध्यमातून तुम्हाला रोज तुरीचे कांद्याचे कापसाचे विविध प्रकारचे बाजारभाव देत असतो. आपण जरासाही वेळ वाया न घालवता आजच्या सोयाबीनच्या बाजार भावाला सुरुवात करणार आहोत. सोयाबीनचे बाजार भाव पाहण्यासाठी तुम्हाला खालील प्रमाणे दिसतील त्या ठिकाणी सोयाबीनचे बाजार भाव जाणून घेऊ शकतो.

सोयाबीन बाजारभाव

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
05/02/2024
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 21 3800 4251 4026
सिल्लोड क्विंटल 25 4300 4350 4350
कारंजा क्विंटल 2500 4100 4455 4350
तुळजापूर क्विंटल 60 4460 4460 4460
मालेगाव (वाशिम) क्विंटल 450 4100 4365 4200
राहता क्विंटल 12 4346 4350 4348
सोलापूर लोकल क्विंटल 18 4500 4500 4500
नागपूर लोकल क्विंटल 399 4100 4200 4175
हिंगोली लोकल क्विंटल 500 4105 4550 4327
कोपरगाव लोकल क्विंटल 51 4000 4393 4350
अंबड (वडी गोद्री) लोकल क्विंटल 32 3700 4451 3850
अकोला पिवळा क्विंटल 2254 4030 4375 4300
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 309 4080 4380 4230
मालेगाव पिवळा क्विंटल 8 4125 4366 4360
चिखली पिवळा क्विंटल 810 4100 4400 4250
चाळीसगाव पिवळा क्विंटल 40 4277 4325 4289
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 142 4300 4350 4325
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 600 4250 4460 4370
गेवराई पिवळा क्विंटल 22 4345 4350 4350
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 25 4650 4700 4650
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 1 4300 4300 4300
वैजापूर- शिऊर पिवळा क्विंटल 1 4200 4200 4200
किल्ले धारुर पिवळा क्विंटल 18 4000 4450 4430
औसा पिवळा क्विंटल 716 4480 4680 4603
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 369 4471 4505 4488
पाथरी पिवळा क्विंटल 14 4350 4400 4396
पालम पिवळा क्विंटल 75 4500 4500 4500
चांदूर-रल्वे. पिवळा क्विंटल 115 4270 4425 4350
काटोल पिवळा क्विंटल 68 3900 4450 4250
आष्टी- कारंजा पिवळा क्विंटल 257 4100 4430 4250
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 1000 3800 4400 3850
सोनपेठ पिवळा क्विंटल 25 4471 4471 4471

Leave a Comment