Soyabean Rates Today: आजचे सोयाबीन बाजार भाव

व्हॉट्सअँप ग्रुप जॉईन करा
टेलिग्राम ग्रुप जॉईन करा

जय महाराष्ट्र शेतकरी मित्रांना स्वागत आहे तुमचा आपल्या एका नवीन अपडेट मध्ये तर शेतकरी मित्रांनो आज आपण तुमच्यासाठी एक अशी नवीन अपडेट जाणून घेणार आहोत तर शेतकरी मित्रांना आजच्या अपडेट मध्ये आज आपण पाहणार आहोत की सोयाबीनला कोणत्या जिल्ह्यांमध्ये कसे भाव भेटले आहेत याची संपूर्ण माहिती आज आपण जाणून घेणार आहोत. 

शेतकरी मित्रांनो त्याआधी आपला व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन केला नसेल तर व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा कारण तिथे आपण अशाच नवनवीन अपडेट मध्ये बाजार भाव योजना याविषयी माहिती टाकत असतो त्यामुळे व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन कराव‌ हि अपडेट इतर शेतकरी मित्रांना देखील पुढे शेअर करा तर चला तर आजच्या अपडेट मध्ये सोयाबीनचे बाजार भाव खालील प्रमाणे दिले आहे ते जाणून घेऊया, 

आजचे सोयाबीन बाजार भाव

 

28/06/2024

बार्शी क्विंटल 392 4500 4500 4500
चंद्रपूर क्विंटल 33 4000 4290 4200
कारंजा क्विंटल 2000 4125 4480 4365
तुळजापूर क्विंटल 60 4450 4450 4450
मानोरा क्विंटल 216 4192 4505 4259
राहता क्विंटल 16 4300 4380 4350
धुळे हायब्रीड क्विंटल 3 3990 4205 4205
 अमरावती लोकल क्विंटल 2367 4350 4426 4388
नागपूर लोकल क्विंटल 260 4100 4462 4372
अमळनेर लोकल क्विंटल 2 2500 4100 4100
हिंगोली लोकल क्विंटल 650 4000 4490 4245
मेहकर लोकल क्विंटल 930 4000 4425 4300
लासलगाव – निफाड पांढरा क्विंटल 163 4000 4449 4435
अकोला पिवळा क्विंटल 1519 4050 4455 4300
यवतमाळ पिवळा क्विंटल 130 4280 4430 4355
चिखली पिवळा क्विंटल 380 4150 4370 4260
बीड पिवळा क्विंटल 4 3891 3891 3891
जिंतूर पिवळा क्विंटल 23 4180 4376 4375
मलकापूर पिवळा क्विंटल 510 3900 4440 4375
दर्यापूर पिवळा क्विंटल 600 3600 4430 4300
देउळगाव राजा पिवळा क्विंटल 17 3500 4250 4200
लोणार पिवळा क्विंटल 640 4200 4475 4337
तासगाव पिवळा क्विंटल 20 4810 4960 4880
किल्ले धारुर पिवळा क्विंटल 4 4281 4390 4350
अहमहपूर पिवळा क्विंटल 290 3000 4557 4334
चाकूर पिवळा क्विंटल 50 4251 4442 4402
औराद शहाजानी पिवळा क्विंटल 70 4480 4506 4493
मुखेड पिवळा क्विंटल 5 4600 4600 4600
उमरगा पिवळा क्विंटल 4 4350 4350 4350
पालम पिवळा क्विंटल 50 4600 4600 4600
चांदूर-रल्वे. पिवळा क्विंटल 16 4360 4455 4425
बुलढाणा पिवळा क्विंटल 100 4000 4300 4150
नेर परसोपंत पिवळा क्विंटल 89 3255 4410 4006
काटोल पिवळा क्विंटल 306 4200 4358 4300
सिंदी पिवळा क्विंटल 79 4050 4350 4095
सिंदी(सेलू) पिवळा क्विंटल 192 4000 4400 4300

 

Leave a Comment