Onion Rates TodaY ; आजचे कांद्याचे बाजारभाव पहा कांद्याच्या भावात मोठी वाढ

व्हॉट्सअँप ग्रुप जॉईन करा
टेलिग्राम ग्रुप जॉईन करा

Onion Rates Today: मित्रांनो आपल्याला तर माहितीच आहे. की शेतकऱ्यांच्या शेतमालाच्या बाजारभावामध्ये दररोज हालचाल होताना आपल्याला पाहायला मिळत आहे. कधी कांद्याचे दर जास्त असतात तर कधी कांद्याचे दर कमी होत असतात परंतु ज्या वेळेस कांद्याला चांगल्या प्रमाणात दर मिळतो त्यावेळेस कांदा शेतकरी विक्रीसाठी नेतात व चांगल्या दरामध्ये विक्री करतात.Onion Rates Today परंतु शेतकऱ्यांना हे समजत नाही कोणत्या ठिकाणी कांद्याला कशाप्रकारे दर मिळत आहे. हे आपण या आजच्या ब्लॉगच्या माध्यमातून जाणून घेणार आहोत. कोणत्या ठिकाणी कांद्याला कसा दर मिळाला आहे. व आज कोणत्या ठिकाणी कसा दर मिळालेला आहे. हे आपण पाहूया.Onion Rates Today

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
15/03/2024
अकलुज क्विंटल 455 300 2000 1400
कोल्हापूर क्विंटल 5330 600 1700 1100
अकोला क्विंटल 810 1200 1600 1400
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 13656 1100 1600 1350
खेड-चाकण क्विंटल 150 1200 1600 1350
दौंड-केडगाव क्विंटल 9272 400 1800 1500
राहता क्विंटल 3934 200 1800 1200
हिंगणा क्विंटल 3 1800 1800 1800
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड क्विंटल 11169 800 2010 1200
सोलापूर लाल क्विंटल 25998 100 1900 1100
येवला लाल क्विंटल 11000 300 1590 1451
येवला -आंदरसूल लाल क्विंटल 3000 400 1451 1300
अमरावती- फळ आणि भाजीपाला लाल क्विंटल 669 600 1900 1250
धुळे लाल क्विंटल 1207 200 1700 1400
लासलगाव लाल क्विंटल 2006 600 1730 1400
लासलगाव – निफाड लाल क्विंटल 570 671 1619 1500
लासलगाव – विंचूर लाल क्विंटल 8000 700 1620 1500
जळगाव लाल क्विंटल 1610 550 1777 1202
मालेगाव-मुंगसे लाल क्विंटल 10000 600 1606 1400
नंदूरबार लाल क्विंटल 686 1205 1400 1350
सिन्नर लाल क्विंटल 4402 200 1441 1300
सिन्नर – नायगाव लाल क्विंटल 327 500 1500 1450
कळवण लाल क्विंटल 2001 500 1575 1150
मनमाड लाल क्विंटल 4000 407 1600 1450
सटाणा लाल क्विंटल 6680 200 1515 1325
पाथर्डी लाल क्विंटल 34 300 1600 1200
भुसावळ लाल क्विंटल 28 1000 1500 1300
यावल लाल क्विंटल 1630 820 1190 960
देवळा लाल क्विंटल 1600 230 1475 1350
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 4316 400 1850 1125
पुणे लोकल क्विंटल 23380 600 1800 1200
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 7 1000 1700 1250
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 16 1400 1700 1550
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 525 500 1200 850
चाळीसगाव-नागदरोड लोकल क्विंटल 3300 1100 1499 1300
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 80 1000 3500 1500
वाई लोकल क्विंटल 15 800 1700 1400
मंगळवेढा लोकल क्विंटल 37 320 1640 1300
कामठी लोकल क्विंटल 27 1500 2500 2000
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 1600 1900 1750
पिंपळगाव बसवंत पोळ क्विंटल 5000 300 1730 1500
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 5219 700 1651 1470
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 1705 700 1550 1460
कळवण उन्हाळी क्विंटल 6500 400 1615 1101
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 5000 300 1680 1450
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 6271 500 1500 1400
पारनेर उन्हाळी क्विंटल 16505 300 1700 1275
दिंडोरी-वणी उन्हाळी क्विंटल 7121 1301 2000 1551
देवळा उन्हाळी क्विंटल 2060 500 1485 1375

Leave a Comment