Onion Rates Rates: कांद्याच्या बाजारभावात मोठे बदल नवीन कांदा बाजारभाव पहा

व्हॉट्सअँप ग्रुप जॉईन करा
टेलिग्राम ग्रुप जॉईन करा

Onion Rates Rates: कांद्याच्या बाजारभावात मोठे बदल नवीन कांदा बाजारभाव पहा

Onion Rates Rates: नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, कांद्याच्या बाजारभावामध्ये सतत हालचाल होताना आपला पाहायला मिळत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दररोजचे कांदा बाजार भाव पाहणे खूपच गरजेचे असते. (Onion Rates Rates) कारण की ज्यावेळेस कांद्याचे दर चांगल्या प्रमाणात वाढतात त्यावेळेस शेतकरी आपला कांदा विक्रीसाठी नेतात. परंतु मित्रांनो शेतकऱ्यांपर्यंत माहिती पोहोचत नाही. की कोणत्या ठिकाणी कांद्याला कसा दर मिळत आहे.Onion Rates Rates
 
यासाठी मित्रांनो आपण आपल्या वेबसाईटच्या माध्यमातून तुमच्यापर्यंत दररोज कांदा तूर सोने सोयाबीनचे व इतर गोष्टींचे दर तसेच योजना विषयी माहिती नोकरी विषयी माहिती आपल्या वेबसाईटच्या माध्यमातून देत असतो.(Onion Rates Rates) त्यामुळे मित्रांनो तुम्ही जर आपला व्हाट्सअप ग्रुप जॉईन करा. जेणेकरून तुम्हाला सर्व माहिती व्हाट्सअप वरती पोहोचवेल तर मित्रांनो आपण आपल्या आजच्या बाजारभावला सुरुवात करू.(Onion Rates Rates)
 
मित्रांनो तुम्हाला खालील प्रमाणे तुम्हाला एक फोटो दिसेल त्यावरती क्लिक करून तुम्ही आजचे सर्व जिल्ह्यातील कांद्याचे बाजार भाव जाणून घेऊ शकता. जसे की आवक बाजारभाव कोणत्या ठिकाणी कसा दर मिळाला आहे.(Onion Rates Rates) सर्वसाधारण दर जास्तीत जास्त दर, कमीत कमी दर, आवक ही सर्व माहिती तुम्हाला त्या ठिकाणी मिळेल. परंतु हे सर्वसाधारण तर आपला ऑनलाईन पद्धतीने मिळालेले आहेत.

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
 

25/07/2024
कोल्हापूर क्विंटल 1609 1000 3200 2200
अकोला क्विंटल 110 1600 3000 2600
छत्रपती संभाजीनगर क्विंटल 6369 500 2600 1550
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 4881 2400 3000 2700
खेड-चाकण क्विंटल 400 2000 3000 2500
विटा क्विंटल 50 2500 3000 2750
जुन्नर चिंचवड क्विंटल 3772 1500 3200 2900
सोलापूर लाल क्विंटल 11529 500 3200 2500
धुळे लाल क्विंटल 655 600 2650 2200
जळगाव लाल क्विंटल 443 637 2700 1690
धाराशिव लाल क्विंटल 10 2600 3100 2850
नागपूर लाल क्विंटल 1800 2000 3000 2750
साक्री लाल क्विंटल 4050 1800 2695 2600
भुसावळ लाल क्विंटल 4 2800 3000 3000
हिंगणा लाल क्विंटल 2 2800 3000 2900
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 1330 1000 3200 2100
पुणे लोकल क्विंटल 6720 1200 3000 2100
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 3 2000 3000 2500
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 665 1500 3000 2250
चाळीसगाव-नागदरोड लोकल क्विंटल 800 2300 2777 2500
मलकापूर लोकल क्विंटल 208 1700 2365 2300
जामखेड लोकल क्विंटल 15 1100 2900 2000
वडगाव पेठ लोकल क्विंटल 60 2500 3200 2700
मंगळवेढा लोकल क्विंटल 4 1700 2400 2400
कामठी लोकल क्विंटल 14 4000 5000 4500
शेवगाव नं. १ क्विंटल 609 2400 3100 2650
शेवगाव नं. २ क्विंटल 765 2000 2300 2100
शेवगाव नं. ३ क्विंटल 785 800 1800 1650
नागपूर पांढरा क्विंटल 1000 2200 3200 2950
अहमदनगर उन्हाळी क्विंटल 41294 600 3050 2450
येवला उन्हाळी क्विंटल 5000 1125 2760 2600
नाशिक उन्हाळी क्विंटल 2018 1100 3000 2500
लासलगाव – निफाड उन्हाळी क्विंटल 5130 1200 2870 2741
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 7950 1000 2920 2725
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 8000 1050 2850 2700
जुन्नर -ओतूर उन्हाळी क्विंटल 6226 1000 3110 2500
सिन्नर उन्हाळी क्विंटल 800 2000 2751 2700
सिन्नर – नायगाव उन्हाळी क्विंटल 332 1000 2898 2700
राहूरी -वांबोरी उन्हाळी क्विंटल 7382 300 3000 2400
संगमनेर उन्हाळी क्विंटल 3729 300 3000 1650
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 3200 1200 2854 2700
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 11700 1200 3152 2725
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 1840 1500 2870 2700
दिंडोरी उन्हाळी क्विंटल 200 2500 2776 2700
दिंडोरी-वणी उन्हाळी क्विंटल 3000 2400 2975 2750
रामटेक उन्हाळी क्विंटल 14 4000 4200 4100
नामपूर उन्हाळी क्विंटल 5805 1000 3200 2700
नामपूर- करंजाड उन्हाळी क्विंटल 4395 1100 2900 2700

 

Leave a Comment